9월 모의고사 등급컷 공개 , EBSi-메가스터디-이투스-종로학원-비상교육-스카이에듀-유웨이-대성-진학사 비교
한국교육과정평가원이 실시한 2020학년도 대학수학능력시험 대비 9월 모의고사가 4일 전국 2101개 고등학교(교육청 포함)와 435개 지정학원에서 치뤄졌다.
9월 모의고사는 재학생과 졸업생을 등을 포함해 54만9224명이 응시한 가운데, EBSi를 비롯 4일 저녁 주요 입시정보 사이트들은 '2019 9월 모의고사' 예상 등급컷 점수를 공개했다.
하지만 이들 등급컷 점수는 실시간 체감 추정 등급컷으로, 실제 등급컷 발표시 달라질 수 있음에 유의해야 한다.
이날 공개한 9월 모의고사 등급컷에서 EBSi는 국어 1등급 89점-2등급 83점-3등급 76점이고, 수학 가형은 1등급 90점-2등급 84점-3등급 77점이다. 수학 나형은 1등급 88점-2등급 80점- 3등급 70점이다.
영어 1등급은 90점, 2등급 80점, 3등급 70점이었다. 한국사는 1등급이 40점, 2등급 35점, 3등급은 30점 이었다.
메가스터디의 9월 모의고사 고3 실시간 등급컷에 따르면 국어 1등급 89점-2등급 83점-3등급 76점이고, 수학 가형은 1등급 89점-2등급 84점-3등급 76점이다. 수학 나형은 1등급 88점-2등급 80점- 3등급 70점이다.
스카이에듀는 국어 1등급 89점-2등급 83점-3등급 75점이고, 수학 가형은 1등급 89점-2등급 84점-3등급 77점이다. 수학 나형은 1등급 88점-2등급 80점- 3등급 70점이다.
유웨이는 국어 1등급 89점-2등급 83점-3등급 76점이고, 수학 가형은 1등급 90점-2등급 84점-3등급 76점이다. 수학 나형은 1등급 88점-2등급 80점- 3등급 70점이다.
이투스에서는 국어 1등급 89점-2등급 83점-3등급 75점이고, 수학 가형은 1등급 92점-2등급 84점-3등급 77점이다. 수학 나형은 1등급 88점-2등급 80점- 3등급 68점이다.
종로학원하늘교육에서는 국어 1등급 89점-2등급 83점-3등급 76점이고, 수학 가형은 1등급 90점-2등급 84점-3등급 77점이다. 수학 나형은 1등급 88점-2등급 80점- 3등급 70점이다.
대성마이맥의 예상 등급컷은 국어 1등급 89점-2등급 83점-3등급 76점이고, 수학 가형은 1등급 89점-2등급 84점-3등급 77점이다. 수학 나형은 1등급 88점-2등급 80점- 3등급 70점이다.
진학사의 에상 등급컷에 따르면 국어 1등급 88점-2등급 81점-3등급 74점이고, 수학 가형은 1등급 89점-2등급 84점-3등급 77점이다. 수학 나형은 1등급 88점-2등급 80점- 3등급 70점이다.
한편 올해 2020학년도 대학수학능력시험은 11월 14일(목)에 진행된다.
원서교부, 접수 및 변경은 8월 22일(목)부터 9월 6일(금)까지이며, 문제 및 정답 이의신청은 11월 14일(목)부터 18일(월)까지다.
정답은 11월 25일(월)에 확정되며, 채점은 11월 15일(금)부터 12월 4일(수)까지 진행된다. 성적 통지는 12월 4일(수)에 진행된다.